| 依頼日 | 使用機材 | 出力時間[hour] | 出力重量[g] |
| 2025/04/03 | Creator4s | 300.7 | 3531 |
| 2025/04/08 | Pro2 | 1.2 | 6 |
| 2025/04/08 | CreatorPro3 | 2.5 | 14 |
| 2025/04/08 | Guder2
Pro2 | 26.2 | 386 |
| 2025/04/11 | CreatorPro3
Guder2 | 44 | 550 |
| 2025/04/14 | Guder2 | 12.9 | 152 |
| 2025/04/18 | Creator4s | 45.8 | 270 |
| 2025/04/23 | Creator4s | 20.1 | 71 |
| 2025/04/23 | Creator4s | 38.1 | 169 |
| 2025/04/28 | Creator4s | 1.6 | 9 |
| 2025/04/28 | Creator4s
Guder2
CreatorPro3 | 43 | 259 |
| 2025/05/01 | Creator4s
Guder2
Pro2 | 42.1 | 322 |
| 2025/05/07 | Creator4s | 10.1 | 69 |
| 2025/05/12 | CreatorPro3
Creator4s | 15.4 | 172 |
| 2025/05/12 | CreatorPro3 | 2.1 | 19 |
| 2025/05/13 | Guder2 | 5.4 | 40 |
| 2025/05/13 | Creator4s | 6.4 | 57 |
| 2025/05/13 | Creator4s | 0.2 | 1 |
| 2025/05/14 | Creator4s
Guder2 | 20.4 | 186 |
| 2025/05/15 | Creator4s | 2.5 | 31 |
| 2025/05/16 | Creator4s | 1.4 | 12 |
| 2025/05/20 | Creator4s | 2.1 | 14 |
| 2025/05/21 | Creator4s | 1 | 2 |
| 2025/05/21 | L-Devo | 2 | 12 |
| 2025/05/22 | Creator4s | 10.1 | 170 |
| 2025/05/22 | CreatorPro3
Pro2 | 15.6 | 123 |
| 2025/05/22 | Creator4s | 12.7 | 159 |
| 2025/05/23 | Creator4s | 0.6 | 4 |
| 2025/05/23 | Creator4s | 0.6 | 4 |
| 2025/05/26 | Creator4s | 0.5 | 4 |
| 2025/05/27 | Creator4s | 3 | 10 |
| 2025/05/27 | Creator4s
Guder2 | 28 | 321 |
| 2025/06/04 | Pro2 | 9.5 | 64 |
| 2025/06/09 | Creator4s | 18.9 | 230 |
| 2025/06/10 | Creator4s | 8 | 257 |
| 2025/05/16 | Creator4s | 18.5 | 894 |
| 2025/06/10 | Creator4s | 63.8 | 2073 |
| 2025/06/12 | Guder2 | 2.2 | 20 |
| 2025/06/12 | Guder2
Creator4s | 12 | 101 |
| 2025/06/16 | Guder2 | 10.8 | 100 |
| 2025/06/17 | Creator4s | 20 | 256 |
| 2025/06/17 | Pro2 | 7.6 | 86 |
| 2025/06/18 | 3DUJ-2207
Creator4s
Guder2 | 40.1 | 413 |
| 2025/06/19 | Creator4s | 16.8 | 343 |
| 2025/06/19 | Creator4s | 10.4 | 111 |
| 2025/06/20 | Guder2 | 17.3 | 159 |
| 2025/06/20 | Creator4s | 1 | 1 |
| 2025/06/23 | Creator4s | 16.9 | 368 |
| 2025/06/24 | Creator4s | 24.7 | 348 |
| 2025/06/25 | Creator4s | 7.5 | 226 |
| 2025/06/30 | Guder2
Creator4s | 8.2 | 78 |
| 2025/07/01 | Creator4s | 0.8 | 10 |
| 2025/07/02 | Creator4s | 188.4 | 1018 |
| 2025/07/07 | Pro2 | 7.6 | 85 |
| 2025/07/09 | Guder2 | 3.8 | 41 |
| 2025/07/08 | Creator4s | 16.6 | 228 |
| 2025/07/09 | Creator4s | 3.7 | 81 |
| 2025/07/10 | CreatorPro3 | 56.5 | 723 |
| 2025/07/10 | Guder2 | 2.1 | 11 |
| 2025/07/10 | Form2
FormWash | 10.4 | 126 |
| 2025/07/16 | Guder2
Creator4s | 6 | 105 |
| 2025/07/16 | Creator4s | 5.7 | 166 |
| 2025/07/16 | Creator4s | 4.7 | 71 |
| 2025/07/18 | Guder2
Creator4s | 21 | 355 |
| 2025/07/18 | L-Devo | 0.3 | 0 |
| 2025/07/18 | CreatorPro3 | 2.5 | 26 |
| 2025/07/18 | Guder2 | 2.4 | 11 |
| 2025/07/22 | Creator4s | 19.1 | 179 |
| 2025/07/23 | Creator4s | 1.8 | 25 |
| 2025/07/24 | Creator4s | 0.7 | 5 |
| 2025/07/24 | Creator4s
CreatorPro3
Guder2 | 81 | 968 |
| 2025/07/25 | L-Devo | 6 | 0 |
| 2025/07/29 | Creator4s | 4.9 | 58 |
| 2025/07/29 | CreatorPro3 | 1.7 | 21 |
| 2025/07/29 | Creator4s | 15.1 | 319 |
| 2025/07/29 | Creator4s | 10.3 | 245 |
| 2025/07/29 | Creator4s | 27.6 | 590 |
| 2025/07/29 | Pro2 | 16.9 | 176 |
| 2025/07/30 | Guder2
Creator4s | 17.9 | 550 |
| 2025/07/31 | CreatorPro3 | 14.8 | 147 |
| 2025/07/31 | Creator4s | 1 | 25 |
| 2025/08/01 | Guder2 | 9.5 | 53 |
| 2025/08/07 | L-Devo | 1.5 | 0 |
| 2025/08/08 | Creator4s | 129.4 | 1267 |
| 2025/08/08 | Creator4s | 9.8 | 249 |
| 2025/08/08 | Creator4s | 1.2 | 12 |
| 2025/08/08 | Creator4s | 1.1 | 11 |
| 2025/08/12 | Creator4s | 0.5 | 4 |
| 2025/08/18 | Creator4s | 2.4 | 24 |
| 2025/08/19 | Creator4s | 11.3 | 183 |
| 2025/08/20 | Creator4s | 1.9 | 51 |
| 2025/08/25 | Creator4s | 8.2 | 30 |
| 2025/08/29 | Creator4s | 11.9 | 137 |
| 2025/08/29 | Creator4s | 13.6 | 133 |
| 2025/09/09 | Guder2
CreatorPro3
Creator4s
Pro2 | 36.5 | 397 |
| 2025/09/09 | Creator4s | 51.9 | 953 |
| 2025/09/11 | Creator4s | 13.8 | 293 |
| 2025/09/17 | Creator4s | 24.3 | 503 |
| 2025/10/08 | Creator4s | 6.5 | 133 |
| 2025/10/09 | Creator4s | 0.7 | 36 |
| 2025/10/09 | Guder2
Creator4s | 3.7 | 128 |
| 2025/10/10 | Creator4s | 9.5 | 193 |
| 2025/10/17 | Creator4s | 25.2 | 394 |
| 2025/10/20 | Creator4s | 26.9 | 469 |
| 2025/10/20 | Creator4s | 29 | 468 |
| 2025/10/22 | Guder2 | 2.5 | 13 |
| 2025/10/23 | | 0 | 0 |
| 2025/10/24 | Guder2 | 1.2 | 6 |
| 2025/10/24 | Creator4s | 0.1 | 2 |
| 2025/10/30 | Creator4s | 0.6 | 5 |
| 2025/11/05 | Creator4s | 33.8 | 691 |
| 2025/11/07 | Creator4s | 43.4 | 509 |
| 2025/11/07 | Creator4s
CreatorPro3 | 32.8 | 409 |
| 2025/11/14 | | 0 | 0 |
| 2025/11/14 | L-DEVO
Creator4 | 50.7 | 997 |
| 2025/11/14 | FUNMAT HT | 2.5 | 29 |
| 2025/11/20 | Creator4s | 1.7 | 17 |
| 2025/11/19 | | 0 | 0 |
| 2025/11/21 | Creator4s | 3.3 | 30 |
| 2025/11/25 | Creator4s | 29.4 | 627 |
| 2025/11/27 | Creator4s | 4.8 | 86 |
| 2025/11/27 | Creator4s | 22.8 | 297 |
| 2025/12/01 | Creator4s | 5.5 | 65 |
| 2025/12/01 | Pro2 | 1.9 | 16 |
| 2025/12/02 | Creator4s | 23.7 | 265 |
| 2025/12/02 | L-Devo | 0.3 | 2 |
| 2025/12/03 | Creator4s | 22.2 | 250 |
| 2025/12/04 | Creator4s | 9.5 | 195 |
| 2025/12/05 | Creator4s | 4.1 | 44 |
| 2025/12/08 | Creator4s | 11.2 | 133 |
| 2025/12/10 | Creator4s | 2 | 16 |
| 2025/12/11 | CreatorPro3 | 10.6 | 88 |
| 2025/12/11 | Creator4s | 1.1 | 8 |
| 2025/12/11 | Creator4s | 16.8 | 193 |
| 2025/12/11 | Creator4s | 10.7 | 170 |
| 2025/12/12 | Creator4s | 94.8 | 2428 |
| 2025/12/15 | CreatorPro3 | 2.8 | 22 |
| 2025/12/16 | CreatorPro3 | 0.9 | 5 |
| 2025/12/17 | CreatorPro3 | 0.9 | 3 |
| 2025/12/18 | Pro2 | 2.3 | 18 |
| 2025/12/18 | Creator4s
CreatorPro3 | 78.1 | 1232 |
| 2025/12/19 | Pro2 | 0.9 | 6 |
| 2025/12/22 | Creator4s | 13.1 | 170 |
| 2025/12/26 | CreatorPro3
Creator4s | 13.8 | 195 |
| 2026/01/05 | Creator4s
CreatorPro3 | 56.8 | 809 |
| 2026/01/05 | Pro2 | 19.6 | 443 |
| 2026/01/06 | Creator4s | 4 | 40 |
| 2026/01/08 | Creator4s | 7.8 | 125 |
| 2026/01/13 | Creator4s | 11.7 | 365 |
| 2026/01/14 | P2S | 0.9 | 20 |
| 2026/01/14 | Creator4S | 1.2 | 8 |
| 2026/01/14 | P2S | 10.5 | 183 |
| 2026/01/15 | P2S | 1.5 | 21 |
| 2026/01/22 | P2S | 3.7 | 107 |
| 2026/01/22 | P2S | 6.7 | 189 |
| 2026/01/22 | P2S | 0.2 | 1 |
| 2026/01/22 | P2S | 2 | 48 |
| 2026/01/22 | Pro2 | 8.5 | 269 |
| 2026/01/23 | Creator4s
P2S
CreatorPro3
Pro2 | 139.9 | 2426 |
| 2026/01/23 | P2S | 7.8 | 148 |
| 2026/02/03 | P2S
Creator4s | 5.5 | 55 |
| 2026/02/02 | Creator4s | 2.4 | 45 |
| 2026/02/03 | Creator4s | 4.5 | 56 |
| 2026/02/04 | P2S | 0.5 | 10 |
| 2026/02/05 | CreatorPro3 | 1.8 | 6 |
| 2026/02/05 | Creator4s | 0.2 | 1 |
| 2026/02/13 | Creator4s | 16.8 | 187 |
2024年度 185件